print email favorite thumb_up

20 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

Πιο κάτω ακολουθούν οι 20 τελευταίες κληρώσεις και αποτελέσματα του ΚΙΝΟ ΟΠΑΠ.

Κινο ΟΠΑΠ

Κλήρωση 1287165 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ5η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287164 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ5η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287163 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ6η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287162 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ3η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287161 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ2η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287160 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ6η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287159 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ3η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287158 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ3η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287157 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ1η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287156 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ9η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287155 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ1η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287154 ΚΙΝΟ
04/04/2026 23:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ4η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287153 ΚΙΝΟ
04/04/2026 22:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ5η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287152 ΚΙΝΟ
04/04/2026 22:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΜΟΝΑ9η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287151 ΚΙΝΟ
04/04/2026 22:45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ9η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287150 ΚΙΝΟ
04/04/2026 22:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΙΣΟΠΑΛΙΑ3η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287149 ΚΙΝΟ
04/04/2026 22:35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ10η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287148 ΚΙΝΟ
04/04/2026 22:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ8η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287147 ΚΙΝΟ
04/04/2026 22:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ4η ΣΤΗΛΗ

Κλήρωση 1287146 ΚΙΝΟ
04/04/2026 22:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ΖΥΓΑ1η ΣΤΗΛΗ

Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ


TOP καθυστερήσεις αριθμών ΚΙΝΟ

3012
7811
259
148
348
458
297
36
196
396

TOP επαναλήψεις αριθμών ΚΙΝΟ

13
52
492
522
542
632
722

TOP καθυστερήσεις αριθμών ΚΙΝΟ bonus

47249
28240
51233
68232
72203
77194
9168
56167
20152
58150

Τελευταίες κληρώσεις ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ

Μ23:55
Ι23:50
Ζ23:45
Ι23:40
Ζ23:35
Μ23:30
Μ23:25
Μ23:20
Ι23:15
Μ23:10

Περισσότερα Στατιστικά ΚΙΝΟ >>